1^ BATTERIA ORE 14.30 (GR.1 CAVALLI DI OGNI PAESE DA 4 A 10 ANNI € 20.900,00 METRI 1600)
N | Cavallo | Guidatore | Record | Vincite € |
1 | LAWYER AS | 1.11.6 | 148.650,30 | |
2 | OWEN’S CLUB | P. GUBELLINI | 1.10.7 | 394.242,50 |
3 | MARLON OM | R. VECCHIONE | 1.11.5 | 367.108,60 |
4 | LOOK MP | 1.10.9 | 570.547,40 | |
5 | IPER ROC | M. RACCA | 1.12.0 | 262.750,10 |
6 | OIBAMBAM EFFE | 1.12.5 | 230.559,90 | |
7 | LOTAR BI | A. RASPANTE | 1.12.1 | 237.835,40 |
8 | NAPOLEON BAR | 520.672,09 |
2^ BATTERIA ORE 15.00 (GR.1 CAVALLI DI OGNI PAESE DA 4 A 10 ANNI € 20.900,00 METRI 1600)
N | Cavallo | Guidatore | Record | Vincite € |
1 | MURUROA AS | G.P. MAISTO | 1.11.5 | 273.708,60 |
2 | MOSES ROB | G. LUONGO | 1.11.3 | 442.213,80 |
3 | LOONEY TUNES | A. GOCCIADORO | 1.11.2 | 584.475,60 |
4 | MACK GRACE SM | R. ANDREGHETTI | 1.10.8 | 1.017.064,90 |
5 | MARIELLES | F. NIVARD | 1.11.7 | 594.596,20 |
6 | NEGRESCO MILAR | M. GUZZINATI | 1.11.7 | 320.907,05 |
7 |
ORSIA | 1.11.6 | 387.137,92 | |
8 | OSASCO DI RUGGI | 1.10.9 | 219.517,20 |
3^ BATTERIA ORE 15.30 (GR.1 CAVALLI DI OGNI PAESE DA 4 A 10 ANNI € 20.900,00 METRI 1600)
N | Cavallo | Guidatore | Record | Vincite € |
1 | NOVARICA | D. DI STEFANO | 1.11.7 | 182.128,40 |
2 | LINDA DI CASEI | A. GOCCIADORO | 1.10.7 | 612.950,01 |
3 | MAESTRALE SPIN | 1.11.5 | 270.599,40 | |
4 | ORLEANS OM | G. LOMBARDO JR | 1.11.2 | 384.027,00 |
5 | COMMANDER CROWE | F. NIVARD | 1.08.9 | 3.452.126,00 |
6 | LANGDON GRIF | G. DI NARDO | 1.12.6 | 227.228,77 |
7 | NEWYORK NEWYORK | 1.11.7 | 307.099,00 | |
8 | OWEN CR | P. GUBELLINI | 1.11.1 | 523.669,80 |
RISERVE CONFERMATE: PABLO DI JESOLO, ONEGHIN DEL RONCO, OVER THE MOON LF, NINIO, PRINCESS KRONOS, MAGIC’S CLUB, OCCHIATA JET, NEANDER JET, OBLIR DI AZZURRA, OMERA WIN SM, OLD GIRL PAR, NIGIAMBO, PINAR D’ETE.
Continuando la navigazione sul sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies essenziali. Leggi l'informativa.
Questo sito utilizza solo i cookie tecnici, essenziali per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile.